Платные услуги
Наше учреждение предоставляет следующие платные работы и услуги:
№ п/п | Наименование работы, услуги | Категория потребителей услуги (работы) | Количество работы, услуги, выполняемой, оказываемой за год | Время, затраченное на выполнение, оказание единицы работы, единицы услуги | Стоимость единицы работы, услуги |
1. | Организация и проведение детской дискотеки | Дети до 12 лет | 10 | 2 часа | 60 руб. |
2. | Организация и проведение подростковой дискотеки | Подростки с 12 до 15 лет | 10 | 2 часа | 60 руб. |
3. | Организация и проведение молодежной дискотеки | 18 + | 10 | 3 часа | 100 руб. |
4. | Услуги ведущего мероприятий | Физические и юридические лица | 2 | 1 час | 900 руб. |
5. | Услуги диджея (ведущего дискотек) | Физические и юридические лица | 2 | 1 час. | 900 руб. |
6. | Организация и проведение вечера отдыха, танцевальных вечеров, концертов, шоу-программ | Физические и юридические лица | 6 | 1 час | 50 руб. |
7. | Организация и проведение детских досуговых мероприятий | Дети до 14 лет | 9 | 1 час | 50 руб. |
8. | Организация и проведение мероприятий на договорной основе по заказу | Физические и юридические лица | 10 | 2 часа | 100 руб. |
9. | Организация работы платных кружков для детей | Дети до 14 лет | 72 (8 занятий в месяц) | 500 руб. | |
10. | Организация работы платных кружков для взрослых | 18 + | 72 (8 занятий в месяц) | 800 руб. | |
Документы:
Расчеты платы на оказание услуг (работ)
Положение о порядке оказания платных услуг
Порядок предоставления льгот на платные услуги
Перечень льгот для отдельных категорий гражда на платные услуги
Договор на оказание платных услуг, проект